FLAT BARS | GRADE Z27523
Flat bars are long, rectangular-shaped metal bars, which are flat and rectangular in form. This material is easy to cut,
weld, machine and form.
Product Application.
Flat bars are used in a wide range of structural applications, such as supports, braces, straps and plates.
Mild steel (commercial grade)
Mass per Metre
Dimensions Thickness
| Width | 3mm | 4.5mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| 20 | 0.471 | 0.785 | 0.942 | 1.256 | 1.57 | |||||||
| 25 | 0.589 | 0.883 | 0.981 | 1.178 | 1.57 | 1.963 | 2.355 | |||||
| 30 | 0.707 | 1.06 | 1.178 | 1.413 | 1.884 | 2.355 | 2.826 | |||||
| 40 | 0.942 | 1.413 | 1.57 | 1.884 | 2.512 | 3.14 | 3.768 | 5.024 | 6.28 | 7.85 | ||
| 45 | 1.766* | 2.120* | 4.239* | |||||||||
| 47.6 | 1.869 | |||||||||||
| 50 | 1.963 | 2.355 | 3.14 | 3.925 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.813 | ||||
| 60 | 2.826 | 3.768 | 4.71 | 5.652 | 7.536 | 9.420* | 11.775* | |||||
| 65 | 3.062 | 4.082 | 5.103 | 6.123 | 8.164* | 10.205* | 12.756* | |||||
| 70 | 3.297 | 4.396 | 5.495 | 6.594 | 8.792 | 10.990* | 13.738* | |||||
| 80 | 3.768 | 5.024 | 6.28 | 7.536 | 10.048 | 12.56 | 15.7 | 18.840* | 25.120* | |||
| 90 | 4.239 | 5.652 | 7.065 | 8.478 | 11.304* | 14.130* | 17.663* |
SANS 50025 / EN 10025 Grade S355JR
Mass per Metre
Dimensions Thickness
| Width | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm |
| 100 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 19.625 | 23.550* | 31.400* |
| 110 | 5.18 | 6.908 | 8.635 | 10.362 | |||||
| 130 | 8.164 | 10.205 | 12.246 | 16.328 | 20.41 | 25.513 | 31.615 | ||
| 150 | 9.42 | 11.775 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 29.438 | 35.325* | 47.100* | |
| 180 | 14.13 | 16.956 | 22.608 | 28.26 | 35.325 | 42.390* | 56.520* | ||
| 200 | 15.7 | 18.84 | 25.12 | 31.4 | 39.25 | 47.100* | 62.800* | ||
| 250 | 31.4 | 38.25 | 49.06 | 58.880* | 78.500* |